STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 2,338 USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 468 USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 4,510 USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 902 USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 2,530 USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 3,300 USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 2,530 USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 506 USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 1,045 USD |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,232 USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 98,000 JPY |
15 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 2,010 USD |
16 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 880 USD |
17 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 6,600 MYR |
18 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,400 USD |
19 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 16,500 USD |
20 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 7,260 USD |
21 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 2,640 USD |
22 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 6,039 USD |
23 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 5,830 USD |
24 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,255 USD |
25 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 4,085 USD |
26 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 6,710 USD |
27 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,915 USD |
Tham khảo thêm tại file: 217QĐ ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở ngày 09.6.2021