Phí giao dịch các sản phẩm hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
SẢN PHẨM | NHÓM HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ / LOT | TIỀN TỆ |
---|---|---|---|
Ngô | Nông sản | 350.000 | VND |
Ngô Mini | Nông sản | 300.000 | VND |
Đậu tương | Nông sản | 350.000 | VND |
Đậu tương mini | Nông sản | 300.000 | VND |
Dầu đậu tương | Nông sản | 350.000 | VND |
Khô đậu tương | Nông sản | 350.000 | VND |
Lúa mỳ | Nông sản | 350.000 | VND |
Lúa mỳ mini | Nông sản | 300.000 | VND |
Cà phê Robusta | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Cà phê Arabica | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Cao su RSS3 | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Bông | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Cacao | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Cao su TSR20 | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Đường | Nguyên liệu Công nghiệp | 350.000 | VND |
Bạch kim | Kim loại | 350.000 | VND |
Bạc | Kim loại | 350.000 | VND |
Đồng | Kim loại | 350.000 | VND |
Quặng sắt | Kim loại | 350.000 | VND |
Bảng phí cập nhật khi sử dụng phần mềm CQG
